エネルギー
蓄電容量 | タイプ | 構成 | 機器セット形式 (購入用) |
パッケージ型番 (SII補助金申請用) |
|
---|---|---|---|---|---|
16.4kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-2AC164-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM6 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-3HYB164-N KPBP-A-SET-4HYB164-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-3HYB164-T KPBP-A-SET-4HYB164-T |
||||
重塩害対応 | 単機能 | KPBP-A-SET-2AC164-NS | ⇒ | KPBP-A-PKG-SMM6 | |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-3HYB164-NS KPBP-A-SET-4HYB164-NS |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-3HYB164-TS KPBP-A-SET-4HYB164-TS |
||||
9.8kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-2AC98-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM7 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-3HYB98-N KPBP-A-SET-4HYB98-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-3HYB98-T KPBP-A-SET-4HYB98-T |
||||
重塩害対応 | 単機能 | KPBP-A-SET-2AC98-NS | ⇒ | KPBP-A-PKG-SMM7 | |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-3HYB98-NS KPBP-A-SET-4HYB98-NS |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-3HYB98-TS KPBP-A-SET-4HYB98-TS |
||||
6.5kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-2AC65-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM8 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-3HYB65-N KPBP-A-SET-4HYB65-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-3HYB65-T KPBP-A-SET-4HYB65-T |
||||
重塩害対応 | 単機能 | KPBP-A-SET-2AC65-NS | ⇒ | KPBP-A-PKG-SMM8 | |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-3HYB65-NS KPBP-A-SET-4HYB65-NS |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-3HYB65-TS
KPBP-A-SET-4HYB65-TS |
||||
12.7kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-2AC127-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM9 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-3HYB127-N KPBP-A-SET-4HYB127-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-3HYB127-T KPBP-A-SET-4HYB127-T |
||||
6.3kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-2AC63-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM10 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-3HYB63-N KPBP-A-SET-4HYB63-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-3HYB63-T KPBP-A-SET-4HYB63-T |
蓄電容量 | タイプ | 構成 | 機器セット形式 (購入用) |
パッケージ型番 (SII補助金申請用) |
|
---|---|---|---|---|---|
16.4kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC164-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM1 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB164-N KPBP-A-SET-2HYB164-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB164-T KPBP-A-SET-2HYB164-T KPBP-A-SET-HYB164-F(*) |
||||
9.8kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC98-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM2 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB98-N KPBP-A-SET-2HYB65-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB98-T KPBP-A-SET-2HYB65-T KPBP-A-SET-HYB98-F(*) |
||||
重塩害対応 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC98-NS | ⇒ | KPBP-A-PKG-SMM2 | |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB98-NS KPBP-A-SET-2HYB98-NS |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB98-TS KPBP-A-SET-2HYB98-TS KPBP-A-SET-HYB98-FS(*) |
||||
6.5kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC65-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM3 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB65-N KPBP-A-SET-2HYB65-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB65-T KPBP-A-SET-2HYB65-T KPBP-A-SET-HYB65-F(*) |
||||
重塩害対応 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC65-NS | ⇒ | KPBP-A-PKG-SMM3 | |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB65-NS KPBP-A-SET-2HYB65-NS |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB65-TS
KPBP-A-SET-2HYB65-TS KPBP-A-SET-HYB65-FS(*) |
||||
12.7kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC127-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM4 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB127-N KPBP-A-SET-2HYB127-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB127-T KPBP-A-SET-2HYB127-T |
||||
6.3kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC63-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM5 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB63-N KPBP-A-SET-2HYB63-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB63-T KPBP-A-SET-2HYB63-T |
機器セット形式(購入用) | パッケージ型番(SII補助金申請用) | |
---|---|---|
KP-S3-SET-1 (基本システム一般タイプ) |
⇒ | KP55S3-PKG-MM3 |