エネルギー
蓄電容量 | タイプ | 構成 | 機器セット形式 (購入用) |
パッケージ型番 (SII補助金申請用) |
|
---|---|---|---|---|---|
16.4kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC164-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM1 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB164-N KPBP-A-SET-2HYB164-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB164-T KPBP-A-SET-2HYB164-T KPBP-A-SET-HYB164-F(*) |
||||
9.8kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC98-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM2 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB98-N KPBP-A-SET-2HYB65-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB98-T KPBP-A-SET-2HYB65-T KPBP-A-SET-HYB98-F(*) |
||||
重塩害対応 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC98-NS | ⇒ | KPBP-A-PKG-SMM2 | |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB98-NS KPBP-A-SET-2HYB98-NS |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB98-TS KPBP-A-SET-2HYB98-TS KPBP-A-SET-HYB98-FS(*) |
||||
6.5kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC65-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM3 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB65-N KPBP-A-SET-2HYB65-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB65-T KPBP-A-SET-2HYB65-T KPBP-A-SET-HYB65-F(*) |
||||
重塩害対応 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC65-NS | ⇒ | KPBP-A-PKG-SMM3 | |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB65-NS KPBP-A-SET-2HYB65-NS |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB65-TS
KPBP-A-SET-2HYB65-TS KPBP-A-SET-HYB65-FS(*) |
||||
12.7kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC127-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM4 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB127-N KPBP-A-SET-2HYB127-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB127-T KPBP-A-SET-2HYB127-T |
||||
6.3kWh | 一般 | 単機能 | KPBP-A-SET-AC63-N | ⇒ | KPBP-A-PKG-MM5 |
ハイブリッド/特定負荷 | KPBP-A-SET-HYB63-N KPBP-A-SET-2HYB63-N |
||||
ハイブリッド/全負荷 | KPBP-A-SET-HYB63-T KPBP-A-SET-2HYB63-T |
機器セット形式(購入用) | パッケージ型番(SII補助金申請用) | |
---|---|---|
KPAC-A-SET-1 (6.5kWh一般タイプ) |
⇒ | KPAC-A25-PKG-MM |
KPAC-A-SET-2 (6.5kWh重塩害対応タイプ) |
⇒ | KPAC-A25-PKG-MM2 |
機器セット形式(購入用) | パッケージ型番(SII補助金申請用) | |
---|---|---|
KP-S3-SET-1 (基本システム一般タイプ) |
⇒ | KP55S3-PKG-MM3 |
KPAC-A-SET-3 (基本システム重塩害対応タイプ) |
⇒ | KP55S3-PKG-SMM3 |