| 製品種類 | 写真 | 適用システム | 製品名、形式 | |
|---|---|---|---|---|
| エナジーインテリジェント ゲートウェイ |
![]() |
太陽光発電システム用 | 計測ユニット KP-GWPV-B ※KP-GWPV-B-1は対象外です |
|
| ゲートウェイボックス | 太陽光発電システム用 | 自家消費用ゲートウェイボックス KP-GWSC-A、KP-GWSC-A-1 |
||
| ゲートウェイ | 太陽光発電システム用 | 太陽光発電システム用ゲートウェイ KP-GWPV-A |
||
| V2Xシステム用 | KPEP-A | マルチV2Xシステム用ゲートウェイ KP-GWEP-A |
||
| 蓄電システム用 | KPBP-A KPBP-B |
マルチ蓄電システム用ゲートウェイ KP-GWBP-A |
||
| KPAC-B | 蓄電システム用ゲートウェイ KP-GWBT-A |
|||
![]() WEBで運転確認 ・ネットワーク接続が必要です |
![]() 各種設定の照会・変更 |
![]() 異常時のメール通知 |
![]() 天気や警報に合わせて 充電量調整(AI制御) KPEP-Aシリーズ KPBP-A、KPBP-Bシリーズのみ |
![]() 販売店様からも モニタリング可能 ・販売店様のアカウント作成と お客様の保守紐付け登録が必要です |
| ①案件選択 | 複数システムをお持ちの場合はここで切り替えることができます |
| ②運転状態 | システムの稼働状況を表示します(30分ごと更新) |
| ③集計グループ | 複数台のシステムのデータを合算表示します ※事前に管理・登録サイトで設定が必要です |
| ④機器の管理 | 各種システム設定の照会・変更ができます |
| ⑤CSV出力 | 実績データ、エラー履歴、自家消費電力量(*1)を出力できます(過去5年分) |
| ⑥エラー履歴 | エラー発生履歴を表示します(過去100件) |
| ⑦モニタリング設定 | エラー発生時などのメール通知やAI制御(*1)の設定ができます |
| ⑧グラフ | 実績データをグラフ化して表示します |
| ⑨抑制時間履歴 | 電圧上昇抑制など各種抑制の履歴を表示します(*1) |
| ⑩販売店様の照会 | 販売店様の情報を表示します ※事前に管理・登録サイトで設定が必要です |
| ⑪マイアカウント | 管理・登録サイトにジャンプします アカウント情報の編集、③の集計グループの作成、⑩の販売店様の登録、 みんなでつくるエコ活サークル(*1)への登録などができます |
| システム 種類 |
製品名/形式 | 自家消費電力量 のCSV出力 |
AI制御 (天気予報で充電制御) |
AI制御 (警報時の充電) |
抑制時間履歴 | みんなでつくる エコ活サークル |
| 太陽光 発電 |
エナジーインテリジェント ゲートウェイ KP-GWPV-B |
〇 |
ー |
ー |
〇 |
〇 |
| ゲートウェイボックス KP-GWSC-A、KP-GWSC-A-1 ゲートウェイ KP-GWPV-A |
× |
ー |
ー |
× |
× |
|
| V2H | マルチV2Xシステム KPEP-Aシリーズ |
〇 |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
| 蓄電 | マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 自家消費対応蓄電システム KPBP-Bシリーズ |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
× |






